Kontakt Abteilung Tischtennis:
Bernd Pohling
0160 2871818
bernd.pohling@yahoo.de
tischtennis@sv-dresden-neustadt.de
Online auch unter:
tt-sv-dresden-neustadt1950.de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEWS:
Vielen Dank an die Unterstützer der Abteilung Tischtennis!
1.Stadtklasse, Gruppe 1
1. SV Dresden-Neustadt 1 16 149:98 26:6
2. SV Motor Mickten 4 16 146:102 21:11
3. SV Dresden-Mitte 8 16 128:116 19:13
4. TT System-Haus Dresden 2 16 131:113 18:14
5. TSV Leubnitz 4 16 122:120 17:15
6. Sportfreunde Dresden 3 16 121:124 17:15
7. SV Sachsenwerk Dresden 4 16 108:138 12:20
8. SV Dresden- Loschwitz 2 16 103:143 8:24
9. SG Dresdner Bank 3 16 96:150 6:26
2.Stadtklasse, Gruppe 1
1. SG Motor Trachenberge 3 18 208:62 36:0
2. VfB Hellerau-Klotzsche 4 18 145:130 20:16
3. SV Dresden-Neustadt 2 18 134:142 20:16
4. TSV 1862 Radeburg 5 18 142:136 19:17
5. SV Dresden-Mitte 9 18 139:135 19:17
6. TTC Elbe Dresden 9 18 131:143 17:19
7. Sportfreunde Dresden 4 18 119:154 16:20
8. SV Motor Mickten 6 18 126:144 12:24
9. SSV Turbine Dresden 2 18 121:152 11:25
10. TSV Leubnitz 5 18 103:170 10:26
3.Stadtklasse, Gruppe 3
1. TTC Elbe Dresden 10 18 170:106 31:5
2. SG Motor Trachenberge 4 18 179:97 26:10
3. SV Dresden-Neustadt 3 18 166:108 25:11
4. SG Weißig 3 18 151:122 19:17
5. BSV AOK Dresden 2 18 142:135 19:17
6. SV Dresden-Loschwitz 3 18 119:155 16:20
7. TTV Dresden 2007 7 18 123:151 14:22
8. VfB Hellerau-Klotzsche 6 18 121:152 12:24
9. ESV Dresden 18 113:160 10:26
10. SG Versehrte Dresden 18 87:185 8:28
Stadtklasse Jungen 19
1. VfB Hellerau-Klotzsche 14 99:41 25:3
2. TSV Rotation Dresden 14 101:39 24:4
3. TTV BW Zschachwitz 14 90:50 19:9
4. SV Dresden-Neustadt 14 69:71 13:15
5. TTV Radebeul 3 14 54:86 12:16
6. Dresdner SV GW 14 66:74 11:19
7. TTV Dresden 2007 14 47:93 4:24
8. SG Motor Trachenberge 14 24:116 2:26
9. TSV Cossebaude zurückgezogen!
Details zur Abteilung Tischtennis:
Die Punktspiele werden abends unter der Woche im Raum Dresden durchgeführt. In den Spielklassen unserer Herren-Mannschaften wird nach dem
6er-Paarkreuz-System gespielt. D. h. jede Mannschaft stellt 6 Spieler mit jeweils 2 Spielern im 1., 2. und 3. Paarkreuz. Diese werden mit abnehmender Spielstärke aufgestellt. Im Punktspiel werden 3
Doppel und 12 Einzel gespielt. Jeder Spieler tritt in einem Doppel sowie zwei Einzeln in seinem Paarkreuz an. Bei einem Punktestand von 8:7 spielen die 1. Doppel das Entscheidungsdoppel aus. Das
Punktspiel endet dann 8:8 mit
einem Unentschieden (1 Tabellenpunkt) oder mit einem 9:7 (2 Tabellenpunkte für einen Sieg).
Unsere Schülermannschaft spielte in der Stadtklasse Schüler nach dem Bundes-4er-Paarkreuz-System. Es unterscheidet sich vom 6er-System durch die 4-Spieler-Mannschaften. Dabei werden 2 Doppel und 8 Einzel gespielt und somit 10 Punkte vergeben.